绝杀操盘料战绩
时间 | 赛事 | 盘口 | 赛事 | 推介 | 比分 | 结果 | |
3-28 | 瑞士 | 球半 | 以色列 | 瑞士 | 3-0 | ![]() |
|
3-28 | 挪威 | 半球 | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 1-1 | ![]() |
|
3-28 | 阿美尼亞 | 半球 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 2-2 | ![]() |
|
3-27 | 加蓬 | 平手/半球 | 蘇丹 | 蘇丹 | 0-1 | ![]() |
|
3-27 | 畿內亞 | 半球/一球 | 埃塞俄比亞 | 畿內亞 | 3-2 | ![]() |
|
3-27 | 塞爾維亞 | 半球/一球 | 黑山 | 塞爾維亞 | 2-0 | ![]() |
|
3-26 | 青年體育會 | 平手/半球 | 馬達萊納聯 | 青年體育會 | 2-2 | ![]() |
|
3-26 | 維拉利爾B隊 | 平手/半球 | 侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 0-0 | ![]() |
|
3-26 | 邦弗拉甸拿 | 平手/半球 | 米蘭迪斯 | 米蘭迪斯 | 0-0 | ![]() |
|
3-25 | 阿曼U23 | 半球 | 吉爾吉斯坦U23 | 阿曼U23 | 2-0 | ![]() |
|
3-25 | 巴路 | 半球 | AFC溫布頓 | 巴路 | 2-1 | ![]() |
|
3-25 | 米爾頓凱恩斯 | 半球/一球 | 摩爾甘比 | 摩爾甘比 | 1-0 | ![]() |
|
3-24 | 亞隆城 | 半球/一球 | 凱里FC | 凱里FC | 1-0 | ![]() |
|
3-24 | 戈爾韋聯 | 球半 | 朗福特城 | 朗福特城 | 1-0 | ![]() |
|
3-24 | 奧地利 | 球半/兩球 | 阿塞拜疆 | 奧地利 | 4-1 | ![]() |
|
3-23 | 波斯尼亞 | 半球/一球 | 冰島 | 波斯尼亞 | 3-0 | ![]() |
|
3-23 | 丹麥 | 球半 | 芬蘭 | 丹麥 | 3-1 | ![]() |
|
3-23 | 薩爾斯堡 | 一球/球半 | BW林茨 | BW林茨 | 1-2 | ![]() |
|
3-22 | 希臘U19 | 球半/兩球 | 愛沙尼亞U19 | 希臘U19 | 3-0 | ![]() |
|
3-22 | 南韓U23 | 一球/球半 | 阿曼U23 | 南韓U23 | 3-0 | ![]() |
|
3-22 | 愛爾蘭U19 | 半球/一球 | 斯洛伐克U19 | 愛爾蘭U19 | 1-2 | ![]() |
|
3-21 | 班士利 | 平手 | 錫周三 | 班士利 | 4-2 | ![]() |
|
3-21 | 卡維尼 | 平手 | 唐卡士打 | 卡維尼 | 1-1 | ![]() |
|
3-21 | 普利茅夫 | 半球 | 艾寧頓 | 普利茅夫 | 2-0 | ![]() |
|
3-20 | 伊巴 | 平手/半球 | 米蘭迪斯 | 伊巴 | 3-2 | ![]() |
|
3-20 | 古積大學 | 半球/一球 | 阿格斯 | 古積大學 | 2-0 | ![]() |
|
3-20 | 艾里斯利馬素爾 | 平手/半球 | AEK拉亞拿卡 | 艾里斯利馬素爾 | 4-0 | ![]() |
|
3-19 | 真特 | 一球/球半 | 歐本 | 真特 | 3-0 | ![]() |
|
3-19 | 費倫巴治 | 半球/一球 | 阿蘭亞士邦 | 費倫巴治 | 3-1 | ![]() |
|
3-19 | 皇家蘇斯達 | 一球/球半 | 艾爾切 | 皇家蘇斯達 | 2-0 | ![]() |
|
3-18 | 艾杜美圖斯 | 半球 | 伊安尼高斯 | 艾杜美圖斯 | 2-0 | ![]() |
|
3-18 | 華歷簡奴 | 半球 | 傑羅納 | 傑羅納 | 2-2 | ![]() |
|
3-18 | 賓福特 | 半球 | 李斯特城 | 李斯特城 | 1-1 | ![]() |
|
3-17 | 畢爾包 | 半球 | 華拉度列 | 畢爾包 | 3-1 | ![]() |
|
3-17 | 錫周三 | 半球/一球 | 保頓 | 錫周三 | 1-1 | ![]() |
|
3-17 | 海登海默 | 平手/半球 | 卡斯魯厄 | 海登海默 | 5-2 | ![]() |
|
3-16 | 昆士柏流浪U21 | 平手/半球 | 查爾頓U21 | 昆士柏流浪U21 | 4-2 | ![]() |
|
3-16 | 卡圖科比亞斯 | 半球 | 波勒米迪奧 | 卡圖科比亞斯 | 2-0 | ![]() |
|
3-16 | 尼菲治 | 一球/球半 | 卡柏斯 | 卡柏斯 | 2-2 | ![]() |
|
3-15 | 錫菲聯 | 平手/半球 | 新特蘭 | 錫菲聯 | 2-1 | ![]() |
|
3-15 | 般尼 | 半球/一球 | 侯城 | 般尼 | 3-1 | ![]() |
|
3-15 | 盧頓 | 半球 | 布里斯托城 | 盧頓 | 1-0 | ![]() |
|
3-14 | 薩頓聯 | 半球 | 甘士比 | 甘士比 | 0-1 | ![]() |
|
3-14 | 樸茨茅夫 | 平手/半球 | 艾寧頓 | 樸茨茅夫 | 3-1 | ![]() |
|
3-14 | 米禾爾 | 半球 | 史雲斯 | 米禾爾 | 2-1 | ![]() |
|
3-13 | 馬德里體育會 | 半球 | 傑羅納 | 傑羅納 | 1-0 | ![]() |
|
3-13 | 比達 | 半球 | 阿積士青年隊 | 阿積士青年隊 | 2-6 | ![]() |
|
3-13 | 施華斯 | 平手/半球 | 伊斯坦堡士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 0-3 | ![]() |
|
3-12 | 羅斯杜夫 | 半球 | 諾夫哥羅德 | 羅斯杜夫 | 2-1 | ![]() |
|
3-12 | 西維爾 | 半球/一球 | 艾美利亞 | 艾美利亞 | 2-1 | ![]() |
|
3-12 | 費倫天拿 | 半球 | 克雷莫納 | 費倫天拿 | 2-0 | ![]() |
|
3-11 | 甘馬雷斯 | 半球 | 阿洛卡 | 阿洛卡 | 0-2 | ![]() |
|
3-11 | 雷恩 | 半球 | 歐塞爾 | 歐塞爾 | 0-0 | ![]() |
|
3-11 | 錫菲聯 | 半球 | 盧頓 | 盧頓 | 0-1 | ![]() |
|
3-10 | 史篤城 | 半球 | 布力般流浪 | 史篤城 | 3-2 | ![]() |
|
3-10 | 查內爾 | 半球 | 奧特希費利 | 奧特希費利 | 0-1 | ![]() |
|
3-10 | 凱沙羅頓 | 半球/一球 | 辛特侯遜 | 辛特侯遜 | 2-2 | ![]() |
|
3-9 | 艾沙比 | 一球/球半 | 費哈 | 艾沙比 | 3-2 | ![]() |
|
3-9 | 席特拉 | 平手/半球 | 東里法 | 席特拉 | 2-0 | ![]() |
|
3-9 | Al科威特 | 半球 | 沙米亞 | 沙米亞 | 2-2 | ![]() |
|
3-8 | 格拉斯哥流浪 | 一球 | 喜百年 | 格拉斯哥流浪 | 4-1 | ![]() |
|
3-8 | 柏迪遜 | 兩球 | 科路巴拉 | 科路巴拉 | 1-1 | ![]() |
|
3-8 | AEK雅典 | 一球/球半 | 艾杜美圖斯 | 艾杜美圖斯 | 1-0 | ![]() |
|
3-7 | 錫菲聯 | 半球/一球 | 雷丁 | 雷丁 | 1-0 | ![]() |
|
3-7 | 車路士 | 半球 | 多蒙特 | 車路士 | 2-0 | ![]() |
|
3-7 | 葉士域治 | 球半/兩球 | 艾寧頓 | 葉士域治 | 3-0 | ![]() |
|
3-6 | 賓福特 | 半球 | 富咸 | 賓福特 | 3-2 | ![]() |
|
3-6 | 鄧達克 | 半球 | 舒爾本 | 鄧達克 | 2-1 | ![]() |
|
3-6 | 莎索羅 | 半球 | 克雷莫納 | 莎索羅 | 3-2 | ![]() |
|
3-5 | 皇家馬德里 | 半球/一球 | 貝迪斯 | 貝迪斯 | 0-0 | ![]() |
|
3-5 | 聖吉羅斯 | 球半 | 歐本 | 歐本 | 2-1 | ![]() |
|
3-5 | 國際米蘭 | 球半 | 萊切 | 國際米蘭 | 2-0 | ![]() |
|
3-4 | 馬德里體育會 | 半球/一球 | 西維爾 | 馬德里體育會 | 6-1 | ![]() |
|
3-4 | 奧特希費利 | 半球 | 威爾郡 | 奧特希費利 | 4-2 | ![]() |
|
3-4 | 盧頓 | 半球 | 史雲斯 | 盧頓 | 1-0 | ![]() |
|
3-3 | 奈斯 | 半球/一球 | 歐塞爾 | 奈斯 | 1-1 | ![]() |
|
3-3 | 阿梅爾城 | 半球 | 多德勒支 | 阿梅爾城 | 1-0 | ![]() |
|
3-3 | 阿曉斯 | 半球/一球 | 賀森斯 | 阿曉斯 | 2-0 | ![]() |
|
3-2 | 布格勒斯特星隊 | 球半 | 佩特羅魯 | 布格勒斯特星隊 | 4-1 | ![]() |
|
3-2 | 希拉爾 | 球半 | 瓦赫達麥加 | 瓦赫達麥加 | 3-3 | ![]() |
|
3-2 | 克盧日 | 一球/球半 | UTA亞拉德 | UTA亞拉德 | 2-1 | ![]() |
|
3-1 | 熱刺 | 半球/一球 | 錫菲聯 | 錫菲聯 | 0-1 | ![]() |
|
3-1 | 修咸頓 | 球半 | 甘士比 | 甘士比 | 1-2 | ![]() |
|
3-1 | 朗斯 | 半球 | 南特 | 南特 | 1-2 | ![]() |
|
2-28 | 梅赫倫 | 半球 | 威爾郡 | 威爾郡 | 1-0 | ![]() |
|
2-28 | 李斯特城 | 一球/球半 | 布力般流浪 | 布力般流浪 | 1-2 | ![]() |
|
2-28 | 羅馬 | 半球/一球 | 克雷莫納 | 克雷莫納 | 1-2 | ![]() |
|
2-27 | 施禾尼 | 一球/球半 | 馬斯特里赫特 | 馬斯特里赫特 | 2-3 | ![]() |
|
2-27 | 士砵亭 | 球半/兩球 | 伊斯托里爾 | 伊斯托里爾 | 2-0 | ![]() |
|
2-27 | 費倫天拿 | 平手/半球 | 維羅納 | 費倫天拿 | 3-0 | ![]() |
|
2-26 | 安德列治 | 半球 | 標準列治 | 標準列治 | 2-2 | ![]() |
|
2-26 | 拜仁慕尼黑 | 一球/球半 | 柏林聯 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | ![]() |
|
2-26 | 切爾達 | 半球/一球 | 華拉度列 | 切爾達 | 3-0 | ![]() |
|
2-25 | 拿玻里 | 一球/球半 | 恩波里 | 拿玻里 | 2-0 | ![]() |
|
2-25 | 錫菲聯 | 半球 | 屈福特 | 錫菲聯 | 1-0 | ![]() |
|
2-25 | 列斯聯 | 半球 | 修咸頓 | 列斯聯 | 1-0 | ![]() |
|
2-24 | 貝迪斯 | 半球 | 艾爾切 | 貝迪斯 | 3-2 | ![]() |
|
2-24 | 緬恩斯 | 平手/半球 | 慕遜加柏 | 緬恩斯 | 4-0 | ![]() |
|
2-24 | 维洛斯NFC | 半球 | 拉密亞 | 维洛斯NFC | 1-1 | ![]() |
|
2-23 | 羅馬 | 半球/一球 | 薩爾斯堡 | 羅馬 | 2-0 | ![]() |
|
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 每页100条 共有168条信息 |